Alla inlägg den 2 februari 2012
Från tis. den 11 okt -11 till ons. den 2 feb -12 (ca 4 mån):
(Förutom vikten som är sen flyt-start, 3 okt)
Alla mått tagna på höger sida.
BMI uträknat på min längd 167 cm.
Vid flytstarten vägde jag 99,8 kg o BMI: 35,8
Ställen: | Mått cm: | Minus - : |
Midja 1. (b.r): Midja 2. (h.u): | 99,5 cm 93 cm | - 22.5 cm - 25,5 cm |
Höfter/mage: | 108 cm | - 16 cm |
Höfter u. mage: | 102,5 cm | - 12,5 cm |
Lår: | 54,5 cm | - 9,5 cm |
Överarmar u. I: | 31 cm | - 6 cm |
Hals: | 35,5 cm | - 4 cm |
Knän: | 35 cm | - 2,5 cm |
Ö. bröst m BH: | 102,5 cm | - 15,5 cm |
under Byst: | 93,5 cm | - 8 cm |
Vikt: | 74,3 kg | - 25,5 kg |
BMI: | 26,6 | - 9,2 |
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 | 3 |
4 |
5 |
|||||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||
20 |
21 |
22 |
23 |
24 | 25 |
26 |
|||
27 |
28 |
29 |
|||||||
|