Inlägg publicerade under kategorin Mätningen
Från tis. den 11 okt -11 till ons. den 11 april -12 (6 mån):
(Förutom vikten som är sen flyt-start, 3 okt-11)
Alla mått tagna på höger sida.
BMI uträknat på min längd 167 cm.
Vid flytstarten vägde jag 99,8 kg o BMI: 35,8
(Har mens med :-( )
| Ställen: | Mått cm: | Minus - : |
Midja 1. (b.r): Midja 2. (h.u): | 92 cm 85 cm | - 30 cm - 33,5 cm |
| Höfter/mage: | 100,5 cm | - 23,5 cm |
| Höfter u. mage: | 94 cm | - 21 cm |
| Lår: | 52 cm | - 12 cm |
| Överarmar u. I: | 29 cm | - 8 cm |
| Hals: | 33,5 cm | - 6 cm |
| Knän: | 35 cm | - 2,5 cm |
| Ö. bröst m BH: | 99 cm | - 19 cm |
| under Byst: | 88,5 cm | - 13 cm |
| Vikt: | 67,5 kg | - 32,3 kg |
| BMI: | 24,2 | - 11,6 |
Från tis. den 11 okt -11 till ons. den 2 feb -12 (ca 4 mån):
(Förutom vikten som är sen flyt-start, 3 okt)
Alla mått tagna på höger sida.
BMI uträknat på min längd 167 cm.
Vid flytstarten vägde jag 99,8 kg o BMI: 35,8
| Ställen: | Mått cm: | Minus - : |
Midja 1. (b.r): Midja 2. (h.u): | 99,5 cm 93 cm | - 22.5 cm - 25,5 cm |
| Höfter/mage: | 108 cm | - 16 cm |
| Höfter u. mage: | 102,5 cm | - 12,5 cm |
| Lår: | 54,5 cm | - 9,5 cm |
| Överarmar u. I: | 31 cm | - 6 cm |
| Hals: | 35,5 cm | - 4 cm |
| Knän: | 35 cm | - 2,5 cm |
| Ö. bröst m BH: | 102,5 cm | - 15,5 cm |
| under Byst: | 93,5 cm | - 8 cm |
| Vikt: | 74,3 kg | - 25,5 kg |
| BMI: | 26,6 | - 9,2 |
Från tis. den 11 okt -11 till ons. den 11 jan -12 (3 mån):
(Förutom vikten som är sen flyt-start, 3 okt)
Alla mått tagna på höger sida.
BMI uträknat på min längd 167 cm.
Vid flytstarten vägde jag 99,8 kg o BMI: 35,8
| Ställen: | Mått cm: | Minus - : |
Midja 1. (b.r): Midja 2. (h.u): | 102,5 cm 99 cm | - 19.5 cm - 19,5 cm |
| Höfter/mage: | 109,5 cm | - 14,5 cm |
| Höfter u. mage: | 103,5 cm | - 11,5 cm |
| Lår: | 56 cm | - 8 cm |
| Överarmar u. I: | 31 cm | - 6 cm |
| Hals: | 35,5 cm | - 4 cm |
| Knän: | 35,5 cm | - 2 cm |
| Ö. bröst m BH: | 106 cm | - 12 cm |
| under Byst: | 93,5 cm | - 8 cm |
| Vikt: | 77,1 kg | - 22,7 kg |
| BMI: | 27,6 | - 8,2 |
Från tis. den 11 okt till sön. den 11 dec (2 mån):
(Förutom vikten som är sen flyt-start, 3 okt)
Alla mått tagna på höger sida.
BMI uträknat på min längd 167 cm.
Vid flytstarten vägde jag 99,8 kg o BMI: 35,8
| Ställen: | Mått cm: | Minus - : |
Midja 1. (b.r): Midja 2. (h.u): | 109 cm 104 cm | - 13 cm - 14,5 cm |
| Höfter/mage: | 116,5 cm | - 7,5 cm |
| Höfter u. mage: | 108 cm | - 7 cm |
| Lår: | 58,5 cm | - 5,5 cm |
| Överarmar u. I: | 31,5 cm | - 5,5 cm |
| Hals: | 37 cm | - 2,5 cm |
| Knän: | 36 cm | - 1,5 cm |
| Ö. bröst m BH: | ||
| under Byst: | 100,5 cm | - 1 cm |
| Vikt: | 82,8 kg | - 17 kg |
| BMI: | 29,7 | - 6,1 |
Från tis. den 11 okt till söndagen den 20 nov (40 dagar):
(Förutom vikten som är sen flyt-start, 3 okt)
Alla mått tagna på höger sida.
| Ställen: | Mått cm: | Minus - : |
Midja 1. (b.r): Midja 2. (h.u): | 112,5 cm 105,5 cm | - 9,5 cm - 13 cm |
| Höfter/mage: | 117,5 cm | - 6,5 cm |
| Höfter u. mage: | 110,5 cm | - 4,5 cm |
| Lår: | 60 cm | - 4 cm |
| Överarmar u. I: | 33 cm | - 4 cm |
| Hals: | 37,5 cm | - 2 cm |
| Knän: | 36,5 cm | - 1 cm |
| Ö. bröst m BH: | 110,5 cm | - 7,5 cm |
| under Bysten: | 101,5 cm |
Från tis. den 11 okt till tors. den 27 okt (16 dagar):
(Förutom vikten som är sen flyt-start, 3 okt)
Alla mått tagna på höger sida.
BMI uträknat på min längd 167 cm.
Vid flytstarten vägde jag 99,8 kg o BMI: 35,8
| Ställen: | Mått cm: | Minus - : |
Midja 1. (b.r): Midja 2. (h.u): | 116 cm 115 cm | - 6 cm - 3,5 cm |
| Höfter/mage: | 120,5 cm | - 3,5 cm |
| Höfter u. mage: | 114 cm | - 1 cm |
| Lår: | 61,5 cm | - 2,5 cm |
| Överarmar u. I: | 35,5 cm | - 1,5 cm |
| Hals: | 38,5 cm | - 1 cm |
| Knän: | 37,5 cm | +/- 0 cm |
| Ö. bröst m BH: | ||
| Vikt: | 92,9 kg | - 6,9 kg |
| BMI: | 33,3 | - 2,5 |
Tisdagen den 11 oktober 2011
Alla mått tagna på höger sida.
Tyvärr tog jag inga mått innan jag började flytstarten
o då jag vägde 99,8 kg o BMI: 35,8
| Ställen: | Mått cm: | Minus - : |
Midja 1. (b.r): Midja 2. (h.u): | 122 cm 118,5 cm |
|
| Höfter/mage: | 124 cm | |
| Höfter u. mage: | 115 cm | |
| Lår: | 64 cm | |
| Överarmar u. I: | 37 cm | |
| Hals: | 39,5 cm | |
| Knän: | 37,5 cm | |
| Ö. bröst m BH: | 118 cm |

| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
|||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
9 |
10 |
11 | 12 |
13 |
14 |
15 |
|||
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|||
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|||
30 |
|||||||||
| |||||||||

Skaffa en gratis blogg på www.bloggplatsen.se